お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2026年11月17日
2026年9月度 ペットボトルキャップ受入実績
2026年9月度
ペットボトルキャップ受入実績
| 寄付者名 | 重量 |
| ID学園高等学校 様 | 8.7㎏ |
| ヤマト運輸㈱ 本社 様 | 22.6㎏ |
| ID学園高等学校 様 | 4.7㎏ |
| ユーシーカード㈱ 様 | 12.3㎏ |
| 東邦レマック㈱ 様 | 3.7㎏ |
| ㈱ナック・ダスキン事業部第28支店 ケアサービス境 様 | 6.6㎏ |
| ㈱ヒューマンリライトケア 様 | 10.3㎏ |
| ㈱福祉医療共済会 様 | 6.2㎏ |
| エレクター㈱ 様 | 13.8㎏ |
| ㈱ジンジブ 様 | 1.5㎏ |
| イーデーエム㈱ 様 | 16.5㎏ |
| 横浜サンセット21ライオンズクラブ 様 | 11.6㎏ |
| ㈱ティーガイア 様 | 7.3㎏ |
| ㈱ケイディアイ 様 | 4.3㎏ |
| ヤマト運輸㈱ 城東主管支店 様 | 95.4㎏ |
| ドコモ・データコム㈱ 様 | 6.1㎏ |
| ㈱ナック 様 | 2.6㎏ |
| ㈱成和 様 | 113.5㎏ |
| 野里電気工業㈱ 様 | 3.6㎏ |
| 三井物産サプライチェーン・ソリューションズ㈱ 様 | 3.2㎏ |
| ダイキンHVACソリューション東京㈱ 神奈川営業所本部 様 | 4.7㎏ |
| ㈱パスコ 中央事業部 様 | 3.5㎏ |
| TSUCHIYA㈱ 東京支店 様 | 13.8㎏ |
| ㈱LIXILトータルサービス 様 | 36.2㎏ |
| ㈱ナック 様 | 2.1㎏ |
| ㈱西原衛生工業所 様 | 3.8㎏ |
| アマゾンジャパン(合) 様 | 16.1㎏ |
| 明治安田生命 台東(営) 様 | 2.3㎏ |
| 横田製本㈱ 様 | 6.7㎏ |
| 三井住友トラスト不動産㈱ 首都圏法人営業第1センター 様 | 6.1㎏ |
| TSネットワーク㈱ 羽田流通センター 様 | 8.2㎏ |
| ㈱クレディセゾン クレジットサービス部(新目白ビル) 様 | 12.8㎏ |
| 灘山 将之 様 | 4.1㎏ |
| 住電商事㈱ 様 | 6.5㎏ |
| ㈱日新環境調査センター 様 | 6.1㎏ |
| ㈱ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 様 | 8.6㎏ |
| ㈱白夜書房 様 | 4.9㎏ |
| その他 10件 | 257.9㎏ |
| 合計 | 758.9㎏ |
9月も沢山のご寄付をいただきありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
10月は全国的に歴代2位の高温となり、平年を上回る日が続き、観測史上最も遅い真夏日を記録しました。
10月下旬より寒気の南下とともに季節が急に進み、青森市では28日に2010年以来16年ぶりに10月に初雪を観測しました。
同じ月でも真夏日を観測したり、初雪を観測したりと季節が分からなくなってしまいそうなひと月でした。
11月も気温のアップダウンが大きく、体調を崩してしまう方もいたのではないでしょうか。
小春日和のみぎり、ご自愛専一にお過ごしください。
