お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2026年5月18日
2026年3月度 ペットボトルキャップ受入実績
2026年3月度
ペットボトルキャップ受入実績
| 寄付者名 | 重量 |
| 二和印刷㈱ 様 | 6.0㎏ |
| 多田建設㈱ 様 | 11.9㎏ |
| ㈱ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 様 | 8.5㎏ |
| ヤマト運輸㈱ 本社 様 | 12.1㎏ |
| イーデーエム㈱ 様 | 12.5㎏ |
| ㈱西原衛生工業所 様 | 3.1㎏ |
| ㈱一水製作所 様 | 4.0㎏ |
| ユーシーカード㈱ 様 | 6.1㎏ |
| ㈱キタムラ・ホールディングス 様 | 14.5㎏ |
| 横浜サンセット21ライオンズクラブ 様 | 12.4㎏ |
| セイカダイヤエンジン㈱ 様 | 41.6㎏ |
| リコージャパン㈱ PPサービス事業部 様 | 9.8㎏ |
| ヤマト運輸㈱ 東東京主管支店 様 | 6.8㎏ |
| ㈱シー・アイ・シー 様 | 6.5㎏ |
| AvePoint Japan㈱ 様 | 8.4㎏ |
| ㈱LIXILトータルサービス 様 | 5.0㎏ |
| 横浜サンセット21ライオンズクラブ 様 | 2.6㎏ |
| シーバロジスティクスジャパン㈱ 様 | 21.3㎏ |
| コーユーレンティア㈱ 様 | 1.5㎏ |
| 軽急便㈱ 東京支店 様 | 6.2㎏ |
| ㈱ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 様 | 7.6㎏ |
| ㈱ナック 様 | 0.3㎏ |
| ㈱LIXILトータルサービス 様 | 26.5㎏ |
| ㈱日伸鉄工建設 様 | 148.0㎏ |
| ㈱白夜書房 様 | 2.9㎏ |
| スキンソリューションクリニック青山通り 様 | 6.6㎏ |
| あおみ建設㈱ 様 | 41.7㎏ |
| ㈱パスコ 中央事業部 様 | 4.6㎏ |
| ㈱ナック 様 | 1.1㎏ |
| ㈱ナック 様 | 4.5㎏ |
| 関電工労働組合 甲信支部 様 | 33.7㎏ |
| 藤本ライスデリカ㈱ 様 | 5.1㎏ |
| イーデーエム㈱ 様 | 12.2㎏ |
| NTT東日本㈱ 東京武蔵野支店 様 | 27.7㎏ |
| その他 12件 | 192.9㎏ |
| 合計 | 716.2㎏ |
3月も沢山のご寄付をいただきありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
公開が大変遅れてしまい、申し訳ございません。
心待ちにしていただいているお客様には、ご心配おかけいたしまして申し訳ございませんでした。
夏を思わせるような強い日差しの日が続いておりますが、熱中症対策は始めていますでしょうか。
しっかり水分を摂り、こまめな休息をし、熱中症にならないようご自愛ください。
