お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2025年10月7日
2025年9月度 ペットボトルキャップ受入実績
2025年9月度
ペットボトルキャップ受入実績
寄付者名 | 重量 |
㈱シー・アイ・シー 様 | 7.0㎏ |
㈱クレディセゾン クレジットサービス部・ファイナンスシステム部 様 | 10.7㎏ |
港区立御田小学校 様 | 12.2㎏ |
ユーシーカード㈱ 様 | 6.0㎏ |
㈱ジャパンクリエイトグループ 様 | 3.1㎏ |
スキンソリューションクリニック青山通り 様 | 7.7㎏ |
㈱日新環境調査センター 様 | 4.5㎏ |
NPO法人 むう こすもす 様 | 54.6㎏ |
横浜サンセット21ライオンズクラブ 様 | 14.3㎏ |
㈱ジンジブ 様 | 2.8㎏ |
㈱AIRDO 様 | 8.6㎏ |
大和ライフネクスト㈱ 様 | 24.0㎏ |
TSネットワーク㈱ 羽田流通センター 様 | 9.6㎏ |
㈱キタムラ・ホールディングス 様 | 13.0㎏ |
ヤマト運輸㈱東京主管支店 安全・コンプライアンス担当 様 | 62.9㎏ |
三勇床工事㈱ 様 | 4.1㎏ |
㈱一水製作所 様 | 3.7㎏ |
ダイキンHVACソリューション東京㈱ 神奈川営業所本部 様 | 4.6㎏ |
日本紙運輸倉庫㈱ 様 | 4.3㎏ |
㈱シー・アイ・シー 様 | 6.8㎏ |
横浜サンセット21ライオンズクラブ 様 | 21.4㎏ |
㈱成和 様 | 144.3㎏ |
㈱LIXILトータルサービス 様 | 25.8㎏ |
㈱ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 様 | 9.6㎏ |
㈱TAKUTO 様 | 44.2㎏ |
㈱マイナビワークス 様 | 3.8㎏ |
東京技工㈱ 東部事業所 様 | 9.3㎏ |
五洋建設㈱東京土木支店 様 | 35.0㎏ |
㈱ケーツー・テクビス 様 | 66.6㎏ |
灘山 将之 様 | 3.5㎏ |
イオン銀行従業員組合 南関東地区 様 | 12.4㎏ |
荒井 優羽・里枝 様 | 5.4㎏ |
その他 15件 | 531.8㎏ |
合計 | 1,177.6㎏ |
9月も沢山のご寄付を頂きありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
2022年の12月より始めた「ペットボトルキャップでワクチンを」も、あと数か月で3年を迎えます。
3年を迎える前に大台を出す事が出来ました。これも偏に皆様のご協力のおかげです。心より感謝申し上げます。
だいぶ日も短くなり朝晩は冷たい風が吹く季節となり、気温差も激しくなってまいりますのでくれぐれもご自愛ください。