お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2025年9月2日
2025年8月度 ペットボトルキャップ受入実績
2025年8月度
ペットボトルキャップ受入実績
寄付者名 | 重量 |
㈱クレディセゾン クレジットサービス部(新目白ビル) 様 | 12.5㎏ |
㈱アッカ・インターナショナル 様 | 3.7㎏ |
㈱クレディセゾン クレジットサービス部・ファイナンスシステム部 様 | 8.5㎏ |
太平洋クラブ 相模コース 様 | 40.2㎏ |
㈱馬渕商事 様 | 10.6㎏ |
ユーシーカード㈱ 様 | 12.6㎏ |
ドコモ・データコム㈱ 様 | 5.8㎏ |
㈱CAD SOLUTIONS 様 | 7.3㎏ |
㈱ニシカワ 様 | 5.2㎏ |
ヤマト運輸㈱ 東京主管支店 安全・コンプライアンス担当 様 | 37.6㎏ |
㈱深川冨士見 様 | 13.4㎏ |
あおぞらデンタルクリニック 様 | 10.5㎏ |
アマゾンジャパン(合) 様 | 21.3㎏ |
藤本ライスデリカ㈱ 様 | 3.3㎏ |
綜研化学㈱ 様 | 8.4㎏ |
CKTS㈱ 様 | 7.5㎏ |
新虎興産㈱ 様 | 12.5㎏ |
横浜サンセット21ライオンズクラブ 様 | 22.4㎏ |
㈱HROTTI 様 | 6.4㎏ |
コーユーレンティア㈱ 様 | 2.0㎏ |
川島食品㈱ 様 | 13.8㎏ |
シーバロジスティクスジャパン㈱ 様 | 13.7㎏ |
㈱ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 様 | 15.2㎏ |
原田 尚平 様 | 7.4㎏ |
㈱パスコ 中央事業部 様 | 4.5㎏ |
㈱TAKUTO 様 | 91.7㎏ |
シーバロジスティクスジャパン㈱ 様 | 6.7㎏ |
青木あすなろ・真柄・ホープ建設共同企業体 様 | 12.4㎏ |
㈱白夜書房 様 | 3.5㎏ |
その他 7件 | 145.9㎏ |
合計 | 566.5㎏ |
8月も沢山のご寄付を頂きありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
寄付を始めた当初は、あまりペットボトルキャップも集まらなかったのですが、今では毎月ご持参いただいたり、
定期的にお送りいただける寄付者様もいらっしゃり、心より感謝申し上げます。
毎月こちらに実績を掲載させていただいておりますが、「今月もお名前がある!」「あれ?今月はお名前がないな…」と一喜一憂しております。
今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
まだ暑さが残りますが、夏の疲れが出るころです。くれぐれもご自愛くださいませ。