お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2025年8月6日
2025年7月度 ペットボトルキャップ受入実績
2025年7月度
ペットボトルキャップ受入実績
| 寄付者名 | 重量 |
| 明治安田生命健康保険組合 様 | 6.4㎏ |
| ユーシーカード㈱ 様 | 13.1㎏ |
| ㈱クレディセゾン クレジットサービス部・ファイナンスシステム部 様 | 9.3㎏ |
| 新虎興産㈱ 様 | 6.2㎏ |
| ㈱キタムラ・ホールディングス 様 | 8.1㎏ |
| ニチアス関東販売㈱ 横浜事業所 様 | 7.5㎏ |
| ㈱パスコ 中央事業部 様 | 4.5㎏ |
| 日本コンセントリクス㈱ 日本橋事業所 様 | 0.5㎏ |
| ジェントス㈱ 様 | 10.6㎏ |
| 目黒区立碑小学校 様 | 39.9㎏ |
| 日本コンセントリクス㈱ 葛西事業所 様 | 8.1㎏ |
| ㈱シー・アイ・シー 様 | 6.1㎏ |
| 日本コンセントリクス㈱ 錦糸町事業所 様 | 29.2㎏ |
| 日本コンセントリクス㈱ 横浜事業所 様 | 3.8㎏ |
| ジェコス㈱ 長沼工場 様 | 10.2㎏ |
| 軽急便㈱ 東京支店 様 | 6.4㎏ |
| ㈱AIRDO 様 | 3.3㎏ |
| 灘山 将之 様 | 3.7㎏ |
| ウィザーズ外国法事務弁護士法人 様 | 13.5㎏ |
| ヤマト運輸㈱ 東京主管支店 安全・コンプライアンス担当 様 | 67.2㎏ |
| ㈱日立製作所研究開発グループ 国分寺サイト 様 | 9.6㎏ |
| TSUCHIYA㈱ 東京支店 様 | 16.1㎏ |
| TSネットワーク㈱ 羽田流通センター 様 | 9.5㎏ |
| ㈱ゆうちょ銀行 小樽貯金事務センター 様 | 14.4㎏ |
| 新虎興産㈱ 様 | 9.2㎏ |
| 横浜サンセット21ライオンズクラブ 様 | 3.1㎏ |
| イメリス・ジーシー・ジャパン㈱ R&Dセンター 様 | 5.3㎏ |
| ㈱プライエ 様 | 11.7㎏ |
| トランスコスモス㈱ 様 | 24.0㎏ |
| 原田 尚平 様 | 6.8㎏ |
| 日本紙運輸倉庫㈱ 様 | 4.4㎏ |
| デュオヒルズ谷在家ザ・ファースト 様 | 18.8㎏ |
| ㈱マイナビワークス 様 | 5.0㎏ |
| ㈱白夜書房 様 | 3.7㎏ |
| その他 14件 | 199.5㎏ |
| 合計 | 598.7㎏ |
7月も沢山のご寄付を頂きありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
うだるような暑さが続いておりますが、ご体調を崩されてはおりませんか?
先日、熱中症の講習会を開催いたしましたが、熱中症に対する意識がまだ低いことにビックリ致しました。
連日の炎暑でお疲れを出されませんよう、くれぐれもご用心ください。
