お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2025年4月12日
2025年3月度 ペットボトルキャップ受入実績
2025年3月度
ペットボトルキャップ受入実績
| 寄付者名 | 重量 |
| 富国生命保険相互会社 首都圏マーケット推進室外野倶楽部 様 | 6.5㎏ |
| ジェコス㈱ 長沼工場 様 | 3.1㎏ |
| ㈱マクニカ 品川オフィス 様 | 25.9㎏ |
| ㈱コムレイド 様 | 5.6㎏ |
| 大国屋電機工業㈱ 様 | 16.5㎏ |
| ㈱白夜書房 様 | 3.3㎏ |
| ユーシーカード㈱ 様 | 12.4㎏ |
| 横浜サンセット21ライオンズクラブ 様 | 16.4㎏ |
| 大同生命保険㈱ 様 | 25.5㎏ |
| コーユーレンティア㈱ 様 | 2.1㎏ |
| ㈱LIXILトータルサービス 様 | 33.7㎏ |
| ㈱パスコ 中央事業部 様 | 4.2㎏ |
| ㈱ジンジブ 様 | 2.7㎏ |
| 灘山 将之 様 | 2.9㎏ |
| ㈱アッカ・インターナショナル 様 | 4.3㎏ |
| ㈱シー・アイ・シー 様 | 5.8㎏ |
| スキンソリューションクリニック青山通り 様 | 6.5㎏ |
| ㈱クレディセゾン クレジットサービス部・ファイナンスシステム部 様 | 10.2㎏ |
| ㈱ケイジェイシー 様 | 5.4㎏ |
| ㈱キタムラ・ホールディングス 様 | 11.8㎏ |
| 綜研化学㈱ 様 | 8.2㎏ |
| ㈱燕 様 | 6.0㎏ |
| あおみ建設㈱ 様 | 54.3㎏ |
| 原田 尚平 様 | 11.0㎏ |
| 藤本ライスデリカ㈱ 様 | 8.5㎏ |
| ㈱成和 様 | 85.2㎏ |
| その他 11件 | 165.9㎏ |
| 合計 | 543.9㎏ |
3月も沢山のご寄付を頂きありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
新年度の忙しさが落ちつき、大きなランドセル姿が見られる季節となりました。
まだ花冷えの日もございますので、くれぐれもお体にはお気をつけください。
