お知らせ
News
当社からのお知らせをご案内します。
2024年11月13日
2024年10月度 ペットボトルキャップ受入実績
2024年10月度
ペットボトルキャップ受入実績
| 寄付者名 | 重量 |
| ㈱NTT東日本プロパティーズ チーム タイトー 様 | 12.7㎏ |
| 明治安田生命健康保険組合 様 | 5.4㎏ |
| ジェコス㈱ 長沼工場 様 | 5.4㎏ |
| ㈱新日本科学 様 | 9.6㎏ |
| 東京技工㈱ 東部事業所 様 | 8.8㎏ |
| 原田 尚平 様 | 6.0㎏ |
| TSネットワーク㈱ 羽田流通センター 様 | 6.8㎏ |
| 明光キッズ 練馬 様 | 16.4㎏ |
| 軽急便㈱ 東京支店 様 | 3.0㎏ |
| 灘山 将之 様 | 2.8㎏ |
| コーユーレンティア㈱ 様 | 2.1㎏ |
| エレクター㈱ 様 | 12.0㎏ |
| ㈱NITTOH 様 | 8.7㎏ |
| ユーシーカード㈱ 様 | 16.4㎏ |
| ㈱タイキ 様 | 5.6㎏ |
| その他 5件 | 45.9㎏ |
| 合計 | 167.6㎏ |
10月も沢山のご寄付を頂きありがとうございます。
引き続きご協力の程お願いいたします。
富士山で初冠雪のニュースが聞かれましたが、やっとはなやかな錦の秋となってまいりました。
天候不順の折柄、どうぞおからだにお気をつけてください。
